[프로야구 중간순위] 1일
작성자 정보
- 먹튀헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(1일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 84-49-4 | 0.632 | 0.0 | 4승 |
| 2 | 삼성 | 81-52-3 | 0.609 | 3.0 | 5승 |
| 3 | L G | 75-60-1 | 0.556 | 10.0 | 5패 |
| 4 | KIA | 72-61-2 | 0.541 | 12.0 | 3패 |
| 5 | 두산 | 70-63-5 | 0.526 | 14.0 | 3승 |
| 6 | SSG | 61-71-5 | 0.462 | 22.5 | 3승 |
| 7 | N C | 62-73-2 | 0.459 | 23.0 | 4패 |
| 8 | 롯데 | 61-72-2 | 0.459 | 23.0 | 2승 |
| 9 | 한화 | 55-79-4 | 0.410 | 29.5 | 3패 |
| 10 | 키움 | 47-88-4 | 0.348 | 38.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.