[프로야구 중간순위] 3일
작성자 정보
- 먹튀헌병대 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 8 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(3일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | k t | 85-49-4 | 0.634 | 0.0 | 5승 |
| 2 | 삼성 | 82-52-3 | 0.612 | 3.0 | 6승 |
| 3 | L G | 75-61-1 | 0.551 | 11.0 | 6패 |
| 4 | KIA | 73-61-2 | 0.545 | 12.0 | 1승 |
| 5 | 두산 | 70-64-5 | 0.522 | 15.0 | 1패 |
| 6 | N C | 63-73-2 | 0.463 | 23.0 | 1승 |
| 7 | SSG | 61-73-2 | 0.463 | 23.5 | 1패 |
| 8 | 롯데 | 61-73-2 | 0.455 | 24.0 | 1패 |
| 9 | 한화 | 55-80-4 | 0.407 | 30.5 | 4패 |
| 10 | 키움 | 48-88-4 | 0.353 | 38.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.